今日全国油价查询 01月09日92号汽油等最新价格
时间:2024-12-26 23:53:57 来源:好色之徒网
01月09日成品油零售价格表(元/升)
报价时间:2018-01-09 07:02:14
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 6.4 | 6.84 | 7.28 | 6.49 |
天津 | 6.33 | 6.83 | 7.21 | 6.45 |
河北 | 6.33 | 6.83 | 7.21 | 6.45 |
山西 | 6.36 | 6.79 | 7.33 | 6.51 |
内蒙古 | 6.33 | 6.42 | 7.23 | 5.59 |
辽宁 | 5.52 | 6.74 | 7.22 | 6.35 |
吉林 | 5.46 | 6.8 | 7.34 | 6.37 |
黑龙江 | 5.7 | 5.78 | 6.2 | 5.16 |
上海 | 6.35 | 6.8 | 7.24 | 6.43 |
江苏 | 6.38 | 6.81 | 7.25 | 6.42 |
浙江 | 6.32 | 6.81 | 7.25 | 6.44 |
安徽 | 6.37 | 6.8 | 7.29 | 6.48 |
福建 | 6.34 | 6.81 | 7.27 | 6.45 |
江西 | 6.32 | 6.8 | 7.3 | 6.49 |
山东 | 6.34 | 6.82 | 7.31 | 6.44 |
河南 | 5.52 | 6.84 | 7.31 | 6.44 |
湖北 | 5.5 | 6.85 | 7.33 | 6.44 |
湖南 | 6.37 | 6.79 | 7.22 | 6.51 |
广东 | 6.37 | 6.86 | 7.43 | 6.46 |
广西 | 6.42 | 6.9 | 7.45 | 6.51 |
海南 | 7.35 | 7.95 | 8.44 | 6.54 |
重庆 | 6.53 | 6.91 | 7.3 | 6.53 |
四川 | 6.44 | 6.87 | 7.4 | 6.55 |
贵州 | 6.57 | 6.96 | 7.36 | 6.56 |
云南 | 6.43 | 6.98 | 7.49 | 6.53 |
西藏 | 7.23 | 7.66 | 8.09 | 6.95 |
陕西 | 6.35 | 6.73 | 7.11 | 6.35 |
甘肃 | 6.31 | 6.73 | 7.19 | 6.35 |
青海 | 6.38 | 6.79 | 7.28 | 6.38 |
宁夏 | 6.36 | 6.75 | 7.13 | 6.35 |
新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 |
以上油价信息仅供参考,今日价格各加油站在统一指导价基础上可能有小幅偏差,全国请以您所在地区的油价月日油加油站实际售价为准。
查询原标题:今日油价最新消息:89/92/95号汽油价格查询(01月09日) 责任编辑:朱惠娥相关内容
- ·vivo Y300正式发布:超强外放与超长续航树立新标杆
- ·快讯:沪指午后跌幅收窄 新材料概念股强势
- ·计算机板块活跃 二三四五等三股涨停
- ·统计报告称高收益高风险劣质网贷平台退出市场
- ·倒计时1天!TCL新技术发布会即将迎来电视行业大变革!
- ·统计报告称高收益高风险劣质网贷平台退出市场
- ·上半年全国餐饮收入超1.85万亿元促消费作用强劲
- ·来邦科技拟申请IPO 2016年营收9094.36万元
- ·上汽总经理:MG三电终身质保、零自燃承诺 友商根本做不到
- ·微软画图将在Windows 10中退役 微软画图开发、进化与功能介绍
- ·外管局:企业外汇申报无重大政策调整 支持企业“走出去”
- ·境外机构增持人民币债券首选品种是国债
- ·华为推送HarmonyOS NEXT 5.0.0.102 SP8更新:新增屏幕朗读 提升网速
- ·腾讯再度突破300港元 刷新历史新高
- ·国家发改委批复两公司进口原油使用配额
- ·商品期货收盘涨跌互现 甲醇跌近3%
最新内容
推荐内容